Sozialversicherungsbeiträge 2025
08.01.2025
AHV / IV / EO
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitgeber | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
| Arbeitnehmer | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% |
| Total | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% |
AHV-Pflicht
| pflichtig ab Jahrgang | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Freibetrag pro Monat | 1'400.00 | 1'400.00 | 1'400.00 | 1'400.00 |
| Freibetrag pro Jahr | 16'800.00 | 16'800.00 | 16'800.00 | 16'800.00 |
Rentenalter Frauen
| Jahr | Referenzalter | Jahrgang |
|---|---|---|
| 2025 | 64 Jahre + 3 Monate | 1961 |
| 2026 | 64 Jahre + 6 Monate | 1962 |
| 2027 | 64 Jahre + 9 Monate | 1963 |
| 2028 | 65 Jahre + 3 Monate | 1964 |
ALV
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitgeber (bis CHF 148'200) | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
| Arbeitnehmer (bis CHF 148'200) | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
| Total | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Höchstgrenze Jahr | 148'200.00 | 148'200.00 | 148'200.00 | 148'200.00 |
| Höchstgrenze Monat | 12'350.00 | 12'350.00 | 12'350.00 | 12'350.00 |
Berufliche Vorsorge
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Max. AHV-Altersrente pro Monat | 2'520.00 | 2'450.00 | 2'450.00 | 2'390.00 |
| Koordinationsabzug (7/8 von max. AHV-Altersrente) | 26'460.00 | 25'725.00 | 25'725.00 | 25'095.00 |
| Eintrittsschwelle (3/4 von max. AHV-Altersrente) | 22'680.00 | 22'050.00 | 22'050.00 | 21'510.00 |
| Minimal versicherter Jahreslohn (1/8 von max. AHV-Altersrente) | 3'780.00 | 3'675.00 | 3'675.00 | 3'585.00 |
| Max. versicherbarer BVG-Lohn (max. AHV-Altersrente x 3 - Koordinationsabzug) | 64'260.00 | 62'475.00 | 62'475.00 | 60'945.00 |
| Umwandlungssatz (Mann/Frau) | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.8% |
UVG
(NBU-pflichtig ab 8 Stunden pro Woche)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Höchstgrenze pro Jahr | 148'200.00 | 148'200.00 | 148'200.00 | 148'200.00 |
| Höchstgrenze pro Monat | 12'350.00 | 12'350.00 | 12'350.00 | 12'350.00 |
Säule 2a
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitnehmer mit BVG | 7'258.00 | 7'056.00 | 7'056.00 | 6'883.00 |
| Selbständigerwerbende und Arbeitnehmer ohne BVG (20% des Einkommens, maximal) | 36'288.00 | 35'280.00 | 25'280.00 | 34'416 |
Das könnte Sie auch Interessieren
08.01.2025
Sozialversicherungsbeiträge 2025
Ab dem 1. Januar 2025 gelten die neuen Sozialversicherungsbeiträge.
12.01.2023
Flügel für Business, Beratung für Vorsorge
Unsere Spezialisten können Sie in verschiedenen Bereichen Ihrer Vorsorgeeinrichtung unterstützen.